
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 03:11 | 04:21 | 70 分鐘 |
2 | 02:48 | 03:08 | 20 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
4 | 2023-01-28 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
5 | 22:27 | 22:34 | 7 分鐘 | |
6 | 01:58 | 04:21 | 143 分鐘 | |
7 | 01:46 | 01:50 | 4 分鐘 | |
8 | 00:01 | 00:25 | 24 分鐘 | |
9 | 2023-01-27 | 23:39 | 23:52 | 13 分鐘 |
10 | 21:13 | 23:35 | 142 分鐘 | |
11 | 02:08 | 04:22 | 134 分鐘 | |
12 | 01:59 | 02:01 | 3 分鐘 | |
13 | 00:20 | 00:55 | 35 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
15 | 2023-01-26 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
16 | 20:24 | 21:51 | 86 分鐘 | |
17 | 01:30 | 03:22 | 113 分鐘 | |
18 | 2023-01-25 | 23:11 | 23:57 | 45 分鐘 |
19 | 20:04 | 22:57 | 173 分鐘 | |
20 | 01:59 | 03:26 | 87 分鐘 | |
21 | 2023-01-24 | 23:20 | 23:28 | 8 分鐘 |
22 | 22:52 | 23:18 | 26 分鐘 | |
23 | 21:32 | 22:49 | 77 分鐘 | |
24 | 01:41 | 04:10 | 149 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
26 | 2023-01-23 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
27 | 20:35 | 23:05 | 151 分鐘 | |
28 | 00:07 | 00:53 | 46 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
30 | 2023-01-22 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336006.gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
